Работы по замене масла в механической коробке на автомобиле Volkswagen Passat B6
| Буквенные обозначения, применяемость агрегатов и заправочные ёмкости, Passat 2006 ► |
| Механическая коробка передач | 5-ступенчатая КП 0AH | |||
| Буквенное обозначение | GPM | JJU | JJT | |
| Изготовление | с по | 02.05 11.06 | 11.06 11.08 | 05.07 11.08 |
| Применяемость | Электродвигатель | 1,6 л - 75 кВт | 1,6 л - 75 кВт | 1,6 л - 75 кВт |
| Передаточное отношение Z1 : Z2 | Главная передача | 76 : 15 = 5,076 | 76 : 15 = 5,076 | 76 : 15 = 5,067 |
| Заправочный объём коробки передач | 2,1 л | 2,1 л | 2,1 л | |
| Ø фланца приводного вала | 100 мм | 100 мм | 100 мм | |
| Механическая коробка передач | 5-ступенчатая КП 0AH | |||
| Буквенное обозначение | LHV | MBX | ||
| Изготовление | с по | 01.09 11.09 | 11.09 08.10 | |
| Применяемость | Электродвигатель | 1,6 л - 75 кВт | 1,6 л - 75 кВт | |
| Передаточное отношение Z1 : Z2 | Главная передача | 76 : 15 = 5,076 | 76 : 15 = 5,076 | |
| Заправочный объём коробки передач | 2,1 л | 2,1 л | ||
| Ø фланца приводного вала | 100 мм | 100 мм | ||
Пока не было вопросов.



























